Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 68 | 47.22% |
DENÚNCIAS | 33 | 22.92% |
DÚVIDAS | 37 | 25.69% |
FALE CONOSCO | 3 | 2.08% |
SERVIÇOS | 1 | 0.69% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 0.69% |
SUGESTÕES | 1 | 0.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 140 | 97.22% |
WEBSITE | 4 | 2.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL ITAPECURUMIRIM - MA | 36 | 25.00% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.39% |
TESTE | 101 | 70.14% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.69% | |
2021 | 0 | 0.00% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 134 | 93.06% |
2024 | 4 | 2.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 2.08% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 0.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 141 |
9834631391
redessociais@itapecurumirim.ma.leg.br
RUA MARIANA LUZ, S/N - CENTRO - CEP: 65485-000 - ITAPECURU MIRIM\MA
De segunda a sexta: das 7hs às 13hs
Última manifestação: 30/08/2023 17:25:42
Qual o seu nível de satisfação com essa página?